Elektronische EMDs in modernem Design
|  | 
 | 
| Elektronischer Kondensatableiter EMD12 | ||||||||||||
| Bestellung Nummer | Maximal Druck | Leistung Kompressor | Leistung Trockner | Leistung Filter | Ausfahrt Alarm | Service Verbindung | Stromspannung | Faden | D | mit | In | Gewicht | 
| Bar | l/min | l/min | l/min | Ja/Nein | Ja/Nein | V/Hz/Ph | " | mm | mm | mm | kg | |
| EMD12 | 16 | 7 400 | 14 900 | 74 400 | NEIN | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 133 | 76 | 147 | 0,55 | 
| EMD12A | 16 | 7 400 | 14 900 | 74 400 | Ja | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 133 | 76 | 147 | 0,55 | 
| EMD12C | 16 | 7 400 | 14 900 | 74 400 | Ja | Ja | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 133 | 76 | 147 | 0,55 | 
| EMD12-24A | 16 | 7 400 | 14 900 | 74 400 | NEIN | NEIN | 24 V Wechselstrom | 1/2" | 133 | 76 | 147 | 0,55 | 
| EMD12A-24A | 8 | 7 400 | 14 900 | 74 400 | Ja | NEIN | 24 V Wechselstrom | 1/2" | 133 | 76 | 147 | 0,55 | 
| EMD12A-24D | 16 | 7 400 | 14 900 | 74 400 | Ja | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 133 | 76 | 147 | 0,55 | 
| EMD12-MK | EMD12-Jahreswartungskit | |||||||||||
| Elektronischer Kondensatableiter EMD25 | ||||||||||||
| Bestellung Nummer | Maximal Druck | Leistung Kompressor | Leistung Trockner | Leistung Filter | Ausfahrt Alarm | Service Verbindung | Stromspannung | Faden | D | mit | In | Gewicht | 
| Bar | l/min | l/min | l/min | Ja/Nein | Ja/Nein | V/Hz/Ph | " | mm | mm | mm | kg | |
| EMD25 | 16 | 15 400 | 31 000 | 155 000 | NEIN | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 131 | 86 | 166 | 0,73 | 
| EMD25A | 16 | 15 400 | 31 000 | 155 000 | Ja | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 131 | 86 | 166 | 0,73 | 
| EMD25C | 16 | 15 400 | 31 000 | 155 000 | Ja | Ja | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 131 | 86 | 166 | 0,73 | 
| EMD25-MK | EMD25 Jahreswartungskit | |||||||||||
| Elektronischer Kondensatableiter EMD75 | ||||||||||||
| Bestellung Nummer | Maximal Druck | Leistung Kompressor | Leistung Trockner | Leistung Filter | Ausfahrt Alarm | Service Verbindung | Stromspannung | Faden | D | mit | In | Gewicht | 
| Bar | l/min | l/min | l/min | Ja/Nein | Ja/Nein | V/Hz/Ph | " | mm | mm | mm | kg | |
| EMD75 | 16 | 46 200 | 93 000 | 465 000 | NEIN | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 161 | 97 | 162 | 1,20 | 
| EMD75A | 16 | 46 200 | 93 000 | 465 000 | Ja | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 161 | 97 | 162 | 1,20 | 
| EMD75C | 16 | 46 200 | 93 000 | 465 000 | Ja | Ja | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 161 | 97 | 162 | 1,20 | 
| EMD25-MK | EMD75 jährlicher Wartungskit | |||||||||||
| Elektronischer Kondensatableiter EMD150 | ||||||||||||
| Bestellung Nummer | Maximal Druck | Leistung Kompressor | Leistung Trockner | Leistung Filter | Ausfahrt Alarm | Service Verbindung | Stromspannung | Faden | D | mit | In | Gewicht | 
| Bar | l/min | l/min | l/min | Ja/Nein | Ja/Nein | V/Hz/Ph | " | mm | mm | mm | kg | |
| EMD150 | 16 | 92 000 | 186 000 | 930 000 | NEIN | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 190 | 97 | 162 | 1,3 | 
| EMD150A | 16 | 92 000 | 186 000 | 930 000 | Ja | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 190 | 97 | 162 | 1,3 | 
| EMD150C | 16 | 92 000 | 186 000 | 930 000 | Ja | Ja | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 190 | 97 | 162 | 1,3 | 
| EMD25-MK | EMD150 Jahreswartungskit | |||||||||||
| Elektronische Kondensatableiter EMD-HP | ||||||||||||
| Bestellung Nummer | Maximal Druck | Leistung Kompressor | Leistung Trockner | Leistung Filter | Ausfahrt Alarm | Service Verbindung | Stromspannung | Faden | D | mit | In | Gewicht | 
| Bar | l/min | l/min | l/min | Ja/Nein | Ja/Nein | V/Hz/Ph | " | mm | mm | mm | kg | |
| EMD-HP | 16 | 22 000 | 93 000 | 465 000 | NEIN | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 158 | 94 | 174 | 2,3 | 
| EMD-HPA | 16 | 22 000 | 93 000 | 465 000 | Ja | NEIN | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 158 | 94 | 174 | 0,73 | 
| EMD-HPC | 16 | 22 000 | 93 000 | 465 000 | Ja | Ja | 230 V Wechselstrom | 1/2" | 158 | 94 | 174 | 0,73 | 
| EMD-HP-MK | EMD-HP Jahreswartungskit | |||||||||||
Meistverkauft
Liste der Produkte
 
                                    
                                                                                                                                                                                    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD75 mit einem Kompressordurchsatz von bis zu 46.200 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit. Direkt...
 
                                                                                                                                                                                    Modernes EMD12-Kondensatableitungssystem mit einem Kompressordurchfluss von bis zu 7.400 l/min und automatischer Betriebskontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit. Direkt...
 
                                                                                                                                                                                    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD25 mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 15.400 l/min und automatischer Betriebskontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD75A mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 46.200 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD150 mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 15.400 l/min und automatischer Betriebskontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Modernes EMD12-Kondensatableitungssystem mit einem Kompressordurchfluss von bis zu 7.400 l/min und automatischer Betriebskontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit. Direkt...
 
                                                                                                                                                                                    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD75C mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 46.200 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD12A-24A mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 7.400 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                                                                    Modernes EMD12-Kondensatableitungssystem mit einem Kompressordurchfluss von bis zu 7.400 l/min und automatischer Betriebskontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit. Direkt...
 
                                                                                                                                                                                    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD25C mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 15.400 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD150A mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 15.400 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD150C mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 15.400 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD12-24A mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 7.400 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD12A-24D mit einem Kompressordurchsatz von bis zu 7.400 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....
 
                                                                                                                                    
    
    
    Das hochmoderne Kondensatableitungssystem EMD25A mit einem Verdichterdurchsatz von bis zu 15.400 l/min und automatischer Laufkontrolle, Fehlererkennung und Abluftfreiheit....

 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        