Pneumatische Ventile 1/2"
| .jpg) | 
 | 
| Pneumatische Ventile A1P - 1/2" | |||||
| Ventildiagramm | Bestellung Nummer | Code | Funktion | Faden | Fließen | 
|  | 034116 | A1P430 | 3/2 Öffner | 1/2" | 2.900 l/min | 
|  | 034127 | A1P431 | 3/2 NEIN | 1/2" | 2.900 l/min | 
|  | 034128 | A1P432 | 3/2 Luft/Luft | 1/2" | 2.900 l/min | 
|  | 034117 | A1P450 | 5/2 Luft/Feder | 1/2" | 2.900 l/min | 
|  | 034118 | A1P451 | 5/2 Luft/Luft | 1/2" | 2.900 l/min | 
|  | 034129 | A1P470 | 5/3 mittlere Position geschlossen | 1/2" | 2.900 l/min | 
|  | 034130 | A1P471 | 5/3 mittlere Position belüftet | 1/2" | 2.900 l/min | 
|  | 034135 | A1P472 | 5/3 mittlere Position unter Druck | 1/2" | 2.900 l/min | 
Meistverkauft
            1 Artikel insgesamt        
    Liste der Produkte
 
                                    
                                                                                                                                    
    
    
    
      
                
                                                                              
            
                                                                                                            €316,15
                                                                                                                                                –5 %
                                    
              
            
        
        €248,21 ohne MwSt.
        
        
                                        €300,34
                    
            
    
        
            / St
    
    
                        
                    A1P-Pneumatikventile mit 1/2"-Gewinde in 5/3-Mittelstellung geschlossen mit 15 mm Spiel und einem Durchfluss von 1 900 l/min. Für die freistehende oder Batteriemontage verwenden...
Steuerelemente der Liste
        1 Artikel insgesamt    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        