Lufttanks und Druckbehälter mit einem Volumen von 100 - 720 l

Stehende und liegende Druckbehälter aus hochwertigem Kohlenstoffstahl für Druckluft und Stickstoff. Alle Behälter dieser Kategorie werden im Einklang mit der europäischen Richtlinie 2014/29/EU (SPVD) gefertigt und sind sowohl für den industriellen Einsatz als auch für Handwerksbetriebe bestimmt.
- ✅ Arbeitsdruck: Standardmäßig 11 oder 16 bar.
- ✅ Temperaturbeständigkeit: Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +100 °C.
- ✅ Oberflächenbehandlung P: Blau pulverbeschichtet (Farbton RAL 5015).
- ✅ Oberflächenbehandlung G: Beidseitig feuerverzinkt (Zink).
- ✅ Oberflächenbehandlung A: Innenbeschichtung ALM auf Epoxidbasis (Zulassung für den Lebensmittelbereich).
Druckbehälter VV - stehende Ausführung nach der SPVD-Richtlinie |
||||||||||||||
| Bestellnummer | Volumen (l) | Druck (bar) | Abmessungen (mm) | Anschlussgewinde | Gewicht (kg) | |||||||||
| De | L | A | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| VV...2-100-11 | 100 | 11 | 370 | 1 213 | 180 | 1/2" | 3/4" | - | 3/8" | 3/8" | - | 3/4" | - | 31 |
| VV...2-200-11 | 200 | 11 | 446 | 1 557 | 175 | 1/2" | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | - | 55 |
| VV...2-270-11 | 270 | 11 | 500 | 1 648 | 175 | 1/2" | 1" | 1" | - | 3/8" | 1" | - | - | 67 |
| VV...2-500-11 | 500 | 11 | 600 | 2 050 | 155 | 1/2" | 1" | 1" | - | 3/8" | 1" | 1" | - | 115 |
| VV...2-720-11 | 720 | 11 | 800 | 1 745 | 145 | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 178 |
| VV...2-270-16 | 270 | 16 | 500 | 1 648 | 175 | 1/2" | 1" | 1" | - | 3/8" | 1" | - | - | 101 |
| VV...2-500-16 | 500 | 16 | 600 | 2 050 | 155 | 2" | 2" | 2" | - | 3/8" | 2" | 2" | - | 145 |
Druckbehälter VH - liegende Ausführung nach der SPVD-Richtlinie |
|||||||||||
| Bestellnummer | Volumen (l) | Druck (bar) | Abmessungen (mm) | Anschlussgewinde | Gewicht (kg) | ||||||
| De | A | H1 | x | y | k | j | z | ||||
| VH...100-11 | 100 | 11 | 370 | 1 016 | 73 | 2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 3/8" | 29 |
| VH...150-11 | 150 | 11 | 396 | 1 240 | 73 | 2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 3/8" | 44 |
| VH...200-11 | 200 | 11 | 446 | 1 364 | 65 | 2" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 55 |
| VH...270-11 | 270 | 11 | 500 | 1 458 | 65 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 67 |
| VH...500-11 | 500 | 11 | 600 | 1 858 | 96 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 130 |
| VH...720-11 | 720 | 11 | 750 | 1 850 | 115 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 178 |
| VH...270-16 | 270 | 16 | 500 | 1 484 | 65 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 104 |
| VH...500-16 | 500 | 16 | 600 | 1 858 | 96 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 163 |
Wichtiger Hinweis zur Bestellung:
Ersetzen Sie die drei Punkte (...) in der Bestellnummer durch den Buchstaben der gewünschten Ausführung:
- P – Blau lackiert (z. B. VVP500-11)
- G – Feuerverzinkt (galvanisiert)
- A – ALM-Innenbeschichtung (für den Lebensmittelbereich)
- R – Roh (ohne Oberflächenbehandlung)
* Bei den Ausführungen G und A hat das Anschlussgewinde Nr. 1 immer die Größe 2".
Produktsortierung
Liste der Produkte
