Hadice pro vodu RW
![]() |
vyztužená vysoce pevnostním PES vláknem
|
Zahradní hadice pro vodu a vzduch RW |
|||||||||||
Obj.č. | Průměr mm | Pracovní tlak bar |
Pracovní teplota °C |
Barva | Hmotnost g/m |
Balení m |
|||||
vnitřní | vnější | ||||||||||
RWG-13 | 12,5 | 17 | 15 | -5 / +60 | zelená | 133 | 25/50 | ||||
RWG-19 | 19 | 26 | 10 | -5 / +60 | zelená | 315 | 25/50 | ||||
RWG-25 | 25 | 32 | 6 | -5 / +60 | zelená | 399 | 25/50 | ||||
RWN-06 | 6 | 11 | 20 | -5 / +60 | čirá | 85 | 50/100 | ||||
RWN-08 | 8 | 13 | 17 | -5 / +60 | čirá | 105 | 50/100 | ||||
RWN-10 | 10 | 14,5 | 15 | -5 / +60 | čirá | 111 | 50/100 | ||||
RWN-13 | 12,54 | 17 | 15 | -5 / +60 | čirá | 133 | 25/50 | ||||
RWN-16 | 16 | 22 | 15 | -5 / +60 | čirá | 228 | 25/50 | ||||
RWN-19 | 19 | 26 | 10 | -5 / +60 | čirá | 315 | 25/50 | ||||
RWN-25 | 25 | 32 | 6 | -5 / +60 | čirá | 399 | 25/50 | ||||
RWN-32 | 32 | 40 | 6 | -5 / +60 | čirá | 576 | 25/50 | ||||
RWN-38 | 38 | 48 | 6 | -5 / +60 | čirá | 860 | 25 | ||||
RWN-50 | 50 | 62 | 6 | -5 / +60 | čirá | 1344 | 25 |
Nejprodávanější
13 položek celkem