Kulové kohouty 04TTT
![]() |
|
Kulové kohouty 04TTT - verze PN 16 bar |
|||||||||||
Obj.č. | Světlost DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Tělo | Těsnění | ||||||
04TTT-16-065 | 65 | 16 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-16-100 | 100 | 16 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-16-125 | 125 | 16 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-16-150 | 150 | 16 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-16-200 | 200 | 16 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-16-250 | 250 | 16 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-16-300 | 300 | 16 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE |
Kulové kohouty 04TTT - verze PN 40 bar |
|||||||||||
Obj.č. | Světlost DN |
Tlak bar |
Teplota °C |
Tělo | Těsnění | ||||||
04TTT-40-015 | 15 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-020 | 20 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-025 | 25 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-032 | 32 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-040 | 40 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-050 | 50 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-065 | 65 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-080 | 80 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-100 | 100 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-125 | 125 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-150 | 150 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-200 | 200 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-250 | 250 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE | ||||||
04TTT-40-300 | 300 | 40 | do +200 | ocel 1.0619 | PTFE |
Nejprodávanější
20 položek celkem