Solenoidové ventily E314
|  | 
 | 
| Elektromagnetické ventily E314 z mosadze | ||||||||||
| Objednávka číslo | Funkcia | Závit " | Svetlosť mm | Prietok Kv l/min | Minimálna tlak bar | Prevádzkový tlak bar | ||||
| smer 2-1 | smer 3-1 | vzduch AC | vzduch DC | |||||||
| E314NC-14A... | 3/2NC | 1/4" | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0 | 20 | 17 | ||
| E314NC-14C... | 3/2NC | 1/4" | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 0 | 10 | 6 | ||
| E314NC-14E... | 3/2NC | 1/4" | 5,6 | 10 | 2,8 | 0 | 2,5 | 1,7 | ||
| E314NO-14B... | 3/2NO | 1/4" | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0 | 12 | 11 | ||
| E314NO-14E... | 3/2NO | 1/4" | 5,6 | 10 | 2,8 | 0 | 6,5 | 2,5 | ||
| Elektromagnetické ventily z nehrdzavejúcej ocele E314 | ||||||||||
| Objednávka číslo | Funkcia | Závit " | Svetlosť mm | Prietok Kv l/min | Minimálna tlak bar | Prevádzkový tlak bar | ||||
| smer 2-1 | smer 3-1 | vzduch AC | vzduch DC | |||||||
| E314NCS-14A... | 3/2NC | 1/4" | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0 | 20 | 17 | ||
| E314NCS-14C... | 3/2NC | 1/4" | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 0 | 10 | 6 | ||
| E314NCS-14E... | 3/2NC | 1/4" | 10 | 5,6 | 2,8 | 0 | 2,5 | 1,7 | ||
| E314NOS-14B... | 3/2NO | 1/4" | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0 | 12 | 11 | ||
| E314NOS-14E... | 3/2NO | 1/4" | 10 | 10 | 2,8 | 0 | 6,5 | 2,5 | ||
Najpredávanejšie
            4 položiek celkom        
    Výpis produktov
Ovládacie prvky výpisu
        4 položiek celkom    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                                    
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
    