Vakuové filtrace P-VACM do 0,01 um
![]() |
|
Vakuové filtry P-VACM do čistoty vakua 0,01 um |
||||||||||
| Objednací číslo |
Připojení " |
Tlak mbar abs |
Průtoky | Rozměry mm | Hmotnost kg |
Náhradní vložka |
||||
| l/min | m³/h | a | b | c | d | |||||
| PVACM-0056 | 3/8" | 20-2000 | 125 | 7,5 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | PVACM-0056V |
| PVACM-0076 | 1/2" | 20-2000 | 163 | 9,8 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | PVACM-0076V |
| PVACM-0106 | 3/4" | 20-2000 | 250 | 15,0 | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 | PVACM-0106V |
| PVACM-0186 | 1" | 20-2000 | 413 | 24,8 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 | PVACM-0186V |
| PVACM-0306 | 1" | 20-2000 | 698 | 41,9 | 363 | 125 | 32 | 120 | 2,5 | PVACM-0306V |
| PVACM-0476 | 1 1/2" | 20-2000 | 1 063 | 63,8 | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | PVACM-0476V |
| PVACM-0706 | 1 1/2" | 20-2000 | 1 625 | 97,5 | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 | PVACM-0706V |
| PVACM-0946 | 2" | 20-2000 | 2 083 | 125,0 | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | PVACM-0946V |
| PVACM-1506 | 2" | 20-2000 | 3 117 | 187,0 | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 | PVACM-1506V |
| PVACM-1756 | 2 1/2" | 20-2000 | 3 500 | 210,0 | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 | PVACM-1506V |
| PVACM-2006 | 3" | 20-2000 | 4 500 | 270,0 | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 | PVACM-2006V |
| PVACM-2406 | 3" | 20-2000 | 5 750 | 345,0 | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 | PVACM-2406V |
| Referenční podmínky průtoku: teplota +20°C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na nás! | ||||||||||
Nejprodávanější
2 položek celkem
Výpis produktů
Originální díly
772 Kč
–99 %
1 Kč bez DPH
1 Kč
/ ks
Filtrační vložka pro vakuový mikrofiltr PVACM určený pro ochranu vývěv a vakuových čerpadel před pevnými nečistotami. Filtrační schopnost do 0,01 um. Pracovní tlak 20 až 2000...
3 629 Kč
–1 %
2 940 Kč bez DPH
3 557 Kč
/ ks
Vakuový mikrofiltr PVACM s přípojným závitem G3/8" určený pro ochranu vývěv a vakuových čerpadel před pevnými nečistotami. Filtrační schopnost do 0,01 um. Pracovní tlak 20 až...
Ovládací prvky výpisu
2 položek celkem
