Stahlkugelhähne 04TTT nach DIN3202-F4
|  | 
 | 
| Stahlkugelhähne 04TTT - Ausführung PN 16 bar nach DIN3202-F4 | |||||
| Bestellung Nummer | Helligkeit DN | Druck Bar | Temperatur °C | Körper | Siegel | 
| 04TTT-16-100 | 100 | 16 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-16-125 | 125 | 16 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-16-150 | 150 | 16 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-16-200 | 200 | 16 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-16-250 | 250 | 16 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-16-300 | 300 | 16 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| Stahlkugelhähne 04TTT - Ausführung PN 40 bar nach DIN3202-F4 | |||||
| Bestellung Nummer | Helligkeit DN | Druck Bar | Temperatur °C | Körper | Siegel | 
| 04TTT-40-015 | 15 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-020 | 20 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-025 | 25 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-032 | 32 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-040 | 40 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-050 | 50 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-065 | 65 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-080 | 80 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-100 | 100 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-125 | 125 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-150 | 150 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-200 | 200 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-250 | 250 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
| 04TTT-40-300 | 300 | 40 | bis zu +200 | Stahl 1.0619 | PTFE | 
Meistverkauft
            1 Artikel insgesamt        
    Liste der Produkte
Steuerelemente der Liste
        1 Artikel insgesamt    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        