Wąż do granulatu Grano wykonany z przezroczystego, miękkiego PVC SP
|  | 
 | 
| Wąż granulowany Grano Profi PVC SP | |||||||
| Zamawianie numer | Średnica mm | Ciśnienie robocze pasek | Podciśnienie kPa | Promień zgięcia mm | Temperatura °C | Waga kg/m | Opakowanie m | 
| GPP-032 | 32/39 | 7 | 70 | 128 | -5/+60 | 0,44 | 30 | 
| GPP-038 | 38/46 | 6 | 70 | 152 | -5/+60 | 0,52 | 30 | 
| GPP-040 | 40/48 | 6 | 70 | 160 | -5/+60 | 0,54 | 30 | 
| GPP-050 | 50/58 | 5 | 70 | 200 | -5/+60 | 0,77 | 30 | 
| GPP-075 | 75/84 | 4 | 70 | 300 | -5/+60 | 1,25 | 30 | 

 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        