Filtry sprężonego powietrza z węglem aktywnym AAFA2
|  | 
 | 
| Filtry z węglem aktywnym do sprężonego powietrza AAFA2 | ||||||||||
| Zamawianie numer | Przepływ | Ciśnienie | Nitka | Wymiary mm | Masa | Filtrowanie liniowiec | ||||
| l/min | m³/godz | bar | " | i | b | c | d | kg | ||
| AAFA2-78 | 1 300 | 78 | 16 | 1/2" | 189 | 88 | 21 | 80 | 0,60 | AAFA2-78V | 
| AAFA2-120 | 2 000 | 120 | 16 | 3/4" | 257 | 88 | 21 | 150 | 0,70 | AAFA2-120 V | 
| AAFA2-198 | 3 300 | 198 | 16 | 1" | 261 | 125 | 37 | 160 | 1,20 | AAFA2-198V | 
| AAFA2-335 | 5 583 | 335 | 16 | 1" | 361 | 125 | 37 | 250 | 1,60 | AAFA2-335V | 
| AAFA2-510 | 8 500 | 510 | 16 | 1 1/2" | 461 | 125 | 37 | 350 | 1,90 | AAFA2-510V | 
| AAFA2-780 | 13 000 | 780 | 16 | 1 1/2" | 641 | 125 | 37 | 530 | 2,60 | AAFA2-780V | 
| Referencyjne warunki przepływu: temperatura +20 °C, ciśnienie robocze 7 bar; w przypadku innych warunków do obliczeń należy zastosować współczynnik korekcji. | ||||||||||
| Współczynnik korygujący - Ciśnienie robocze | |||||||||||||||
| Ciśnienie robocze bar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Współczynnik korygujący | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 | 
#ShowMore#



Najczęściej sprzedawane
Lista produktów
 
                                    
                                                                                                                                                                                    Filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym AAFA2 w wersji 1/2" dla wchłanianie pozostałości oleju, oparów oleju i aerozoli o stężeniu < 0,005 mg/m3 ze sprężonego powietrza zgodnie z...
 
                                                                                                                                                                                    Filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym AAFA2 w wersji 3/4" dla wchłanianie pozostałości oleju, oparów oleju i aerozoli o stężeniu < 0,005 mg/m3 ze sprężonego powietrza zgodnie z...
 
                                                                                                                                                                                    Filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym AAFA2 w wersji 1" dla wchłanianie pozostałości oleju, oparów oleju i aerozoli o stężeniu < 0,005 mg/m3 ze sprężonego powietrza zgodnie z...
 
                                                                                                                                                                                    Filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym AAFA2 w wersji 1 1/2" dla wchłanianie pozostałości oleju, oparów oleju i aerozoli o stężeniu < 0,005 mg/m3 ze sprężonego powietrza zgodnie z...
 
                                                                                                                                                                                    Filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym AAFA2 w wersji 1 1/2" dla wchłanianie pozostałości oleju, oparów oleju i aerozoli o stężeniu < 0,005 mg/m3 ze sprężonego powietrza zgodnie z...
 
                                                                                                                                                                                    Filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym AAFA2 w wersji 1" dla wchłanianie pozostałości oleju, oparów oleju i aerozoli o stężeniu < 0,005 mg/m3 ze sprężonego powietrza zgodnie z...

 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        