Zawory kulowe K806 z siłownikiem pneumatycznym
- zawory kulowe ze stali nierdzewnej dwustronnego działania DA lub jednostronnego działania SR
- uszczelki PTFE+CG dla temperatur do 250°C
- ciśnienie robocze siłownika wynoszące co najmniej 5,5 bara
- połączenia z gwintem wewnętrznym DIN ISO 228 lub z tulejami gwintowanymi
- do zamykania rurociągów agresywnych i wysokociśnieniowych
| Zawory kulowe K806T z gwintem wewnętrznym i siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania DA | |||||||||||
| Nr zamówienia | Wątek ” | Jasność DN | Ciśnienie pasek | Temperatura °C | Ciało | Uszczelki | Jedź podwójne działanie |  | |||
| K806T-14DA | 1/4" | 8 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | ||||
| K806T-38DA | 3/8" | 10 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | ||||
| K806T-12DA | 1/2" | 15 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | ||||
| K806T-34DA | 3/4" | 20 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | ||||
| K806T-10DA | 1" | 25 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | ||||
| K806T-54DA | 1 1/4" | 32 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA60 | ||||
| K806T-15DA | 1 1/2" | 40 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA120 | ||||
| K806T-20DA | 2" | 50 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | ||||
| K806T-25DA | 2 1/2" | 65 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | ||||
| K806T-30DA | 3" | 80 | 68 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA240 | ||||
| Zawory kulowe K806T z gwintem wewnętrznym i siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania SR | |||||||||||
| Nr zamówienia | Wątek ” | Jasność DN | Ciśnienie pasek | Temperatura °C | Ciało | Uszczelki | Jedź jednokierunkowe |  | |||
| K806T-14SR | 1/4" | 8 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | ||||
| K806T-38SR | 3/8" | 10 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | ||||
| K806T-12SR | 1/2" | 15 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | ||||
| K806T-34SR | 3/4" | 20 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | ||||
| K806T-10SR | 1" | 25 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | ||||
| K806T-54SR | 1 1/4" | 32 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR60 | ||||
| K806T-15SR | 1 1/2" | 40 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | ||||
| K806T-20SR | 2" | 50 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | ||||
| K806T-25SR | 2 1/2" | 65 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR180 | ||||
| K806T-30SR | 3" | 80 | 68 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR240 | ||||
| Zawory kulowe K806W z prowadnicami i siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania DA | |||||||||||
| Nr zamówienia | Jasność DN | Ciśnienie pasek | Temperatura °C | Ciało | Uszczelki | Jedź podwójne działanie |  | ||||
| K806W-008DA | 8 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | |||||
| K806W-010DA | 10 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA30 | |||||
| K806W-015DA | 15 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | |||||
| K806W-020DA | 20 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | |||||
| K806W-025DA | 25 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA45 | |||||
| K806W-032DA | 32 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA60 | |||||
| K806W-040DA | 40 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA120 | |||||
| K806W-050DA | 50 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | |||||
| K806W-065DA | 65 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA180 | |||||
| K806W-080DA | 80 | 68 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | DA240 | |||||
| Zawory kulowe K806W z prowadnicami i siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania SR | |||||||||||
| Nr zamówienia | Jasność DN | Ciśnienie pasek | Temperatura °C | Ciało | Uszczelki | Jedź jednokierunkowe |  | ||||
| K806W-008SR | 8 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | |||||
| K806W-010SR | 10 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | |||||
| K806W-015SR | 15 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR30 | |||||
| K806W-020SR | 20 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | |||||
| K806W-025SR | 25 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR45 | |||||
| K806W-032SR | 32 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR60 | |||||
| K806W-040SR | 40 | 140 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | |||||
| K806W-050SR | 50 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR120 | |||||
| K806W-065SR | 65 | 100 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR180 | |||||
| K806W-080SR | 80 | 68 | do +250°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE+CG | SR240 | |||||
Najczęściej sprzedawane
            8 pozycji razem        
    Lista produktów
Kontrolki listy
        8 pozycji razem    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                                    
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            