Zawory kulowe VL521F z siłownikiem pneumatycznym
- system zaworów kulowych kołnierzowych VL521F i siłownik pneumatyczny OMAL typu DA i SR
- uszczelki PTFE dla temperatur do 120°C
- ciśnienie robocze siłownika wynoszące co najmniej 5,5 bara
- do uszczelniania rurociągów mediów agresywnych w przemyśle chemicznym i spożywczym
| Zawory kulowe VL521F z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania DA | |||||||||||
| Nr zamówienia | Jasność DN | Ciśnienie pasek | Temperatura °C | Ciało | Uszczelki | Jedź podwójne działanie |  | ||||
| VL521F-015DA | 15 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | DA15 | |||||
| VL521F-020DA | 20 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | DA30 | |||||
| VL521F-025DA | 25 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | DA45 | |||||
| VL521F-032DA | 32 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | DA45 | |||||
| VL521F-040DA | 40 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | DA90 | |||||
| VL521F-050DA | 50 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | DA90 | |||||
| Zawory kulowe VL521F z siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania SR | |||||||||||
| Nr zamówienia | Jasność DN | Ciśnienie pasek | Temperatura °C | Ciało | Uszczelki | Jedź jednokierunkowe |  | ||||
| VL521F-015SR | 15 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | SR15 | |||||
| VL521F-020SR | 20 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | SR30 | |||||
| VL521F-025SR | 25 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | SR30 | |||||
| VL521F-032SR | 32 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | SR45 | |||||
| VL521F-040SR | 40 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | SR60 | |||||
| VL521F-050SR | 50 | 63 | do +120°C | stal nierdzewna 1.4408 | PTFE | SR90 | |||||
Najczęściej sprzedawane
            2 pozycji razem        
    Lista produktów
Kontrolki listy
        2 pozycji razem    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                                    
                                                                                                                                    
    
    
            