Prowadnice liniowe do siłowników zgodne z ISO 15 552
![]() |
|
Linia liniowa UGLB - kształt "U", linia przesuwna |
|||||||||||
| Zamówienie C. | Średnica mm |
Udar mm |
Wiedza | Temperatura °C |
|||||||
| UGLB32/... | 32 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGLB40/... | 40 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGLB50/... | 50 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGLB63/... | 63 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGLB80/... | 80 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGLB100/... | 100 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
Prowadnica liniowa UGPB - kształt "H", prowadnica ślizgowa |
|||||||||||
| Zamówienie C. | Średnica mm |
Udar mm |
Wiedza | Temperatura °C |
|||||||
| UGPB32/... | 32 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGPB40/... | 40 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGPB50/... | 50 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGPB63/... | 63 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGPB80/... | 80 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGPB100/... | 100 | 1 -2500 | śliski | -20/+70°C | |||||||
Linia liniowa UGPS - kształt "H", linia nośna |
|||||||||||
| Zamówienie C. | Średnica mm |
Udar mm |
Wiedza | Temperatura °C |
|||||||
| UGPS32/... | 32 | 1 -2500 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
| UGPS40/... | 40 | 1 -2500 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
| UGPS50/... | 50 | 1 -2500 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
| UGPS63/... | 63 | 1 -2500 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
| UGPS80/... | 80 | 1 -2500 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
| UGPS100/... | 100 | 1 -2500 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
Najczęściej sprzedawane
3 pozycji razem
Lista produktów
Kontrolki listy
3 pozycji razem
