Prowadnice liniowe do siłowników zgodne z ISO 6432
![]() |
|
Linia liniowa UGLB - kształt "U", linia przesuwna |
|||||||||||
| Zamówienie C. | Średnica mm |
Udar mm |
Wiedza | Temperatura °C |
|||||||
| UGLB16/... | 16 | 1 -1000 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGLB20/... | 20 | 1 -1000 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGLB25/... | 25 | 1 -1000 | śliski | -20/+70°C | |||||||
Prowadnica liniowa UGPB - kształt "H", prowadnica ślizgowa |
|||||||||||
| Zamówienie C. | Średnica mm |
Udar mm |
Wiedza | Temperatura °C |
|||||||
| UGPB16/... | 16 | 1 -1000 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGPB20/... | 20 | 1 -1000 | śliski | -20/+70°C | |||||||
| UGPB25/... | 25 | 1 -1000 | śliski | -20/+70°C | |||||||
Linia liniowa UGPS - kształt "H", linia nośna |
|||||||||||
| Zamówienie C. | Średnica mm |
Udar mm |
Wiedza | Temperatura °C |
|||||||
| UGPS16/... | 16 | 1 -1000 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
| UGPS20/... | 20 | 1 -1000 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
| UGPS25/... | 25 | 1 -1000 | łożysko | -20/+70°C | |||||||
Sortowanie produktów
3 pozycji razem
Lista produktów
Kontrolki listy
3 pozycji razem
