Zawory pneumatyczne 1/2"
| .jpg) | 
 | 
| Zawory pneumatyczne A1P - 1/2" | |||||
| Schemat zaworu | Zamawianie numer | Kod | Funkcje | Nitka | Przepływ | 
|  | 034116 | A1P430 | 3/2 NC | 1/2" | 2900 l/min | 
|  | 034127 | A1P431 | 3/2 NIE | 1/2" | 2900 l/min | 
|  | 034128 | A1P432 | 3/2 powietrze/powietrze | 1/2" | 2900 l/min | 
|  | 034117 | A1P450 | 5/2 powietrze/sprężyna | 1/2" | 2900 l/min | 
|  | 034118 | A1P451 | 5/2 powietrze/powietrze | 1/2" | 2900 l/min | 
|  | 034129 | A1P470 | 5/3 pozycja środkowa zamknięta | 1/2" | 2900 l/min | 
|  | 034130 | A1P471 | wentylowana pozycja środkowa 5/3 | 1/2" | 2900 l/min | 
|  | 034135 | A1P472 | 5/3 średnia pozycja pod presją | 1/2" | 2900 l/min | 
Najczęściej sprzedawane
            1 pozycji razem        
    Lista produktów
 
                                    
                                                                                                                                    
    
    
    
      
                
                                                                              
            
                                                                                                            zł1 032,49
                                                                                                                                                –5 %
                                    
              
            
        
        zł810,64 bez VAT
        
        
                                        zł980,87
                    
            
    
        
            / szt
    
    
                        
                    Zawory pneumatyczne A1P z gwintem 1/2" w wersji 5/2 powietrze/sprężyna o prześwicie 15 mm i przepływie 1900 l/min. Do montażu samodzielnego lub na akumulatorze należy użyć płyt...
Kontrolki listy
        1 pozycji razem    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        