Zawory pneumatyczne 1/4"
| .jpg) | 
 | 
| Zawory pneumatyczne A1P - 1/4" | |||||
| Schemat zaworu | Zamawianie numer | Kod | Funkcje | Nitka | Przepływ | 
|  | 034027 | A1P230 | 3/2 NC | 1/4" | 1100 l/min | 
|  | 034054 | A1P231 | 3/2 NIE | 1/4" | 1100 l/min | 
|  | 034026 | A1P232 | 3/2 powietrze/powietrze | 1/4" | 1100 l/min | 
|  | 034101 | A1P250 | 5/2 powietrze/sprężyna | 1/4" | 1100 l/min | 
|  | 034102 | A1P251 | 5/2 powietrze/powietrze | 1/4" | 1100 l/min | 
|  | 034029 | A1P270 | 5/3 pozycja środkowa zamknięta | 1/4" | 1100 l/min | 
|  | 034030 | A1P271 | wentylowana pozycja środkowa 5/3 | 1/4" | 1100 l/min | 
|  | 034028 | A1P272 | 5/3 średnia pozycja pod presją | 1/4" | 1100 l/min | 
Najczęściej sprzedawane
            1 pozycji razem        
    Lista produktów
 
                                    
                                                                                                                                    
    
    
    
      
                
                                                                              
            
                                                                                                            zł511,85
                                                                                                                                                –5 %
                                    
              
            
        
        zł401,87 bez VAT
        
        
                                        zł486,26
                    
            
    
        
            / szt
    
    
                        
                    Zawory pneumatyczne A1P z gwintem 1/4" w położeniu środkowym 5/3 pod ciśnieniem luzu 8 mm i przepływem 1100 l/min. Do montażu samodzielnego lub na akumulatorze należy użyć płyt...
Kontrolki listy
        1 pozycji razem    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        