Zawory odcinające i przełączające FUTURA
![]() |
|
Zawory odcinające sprężonego powietrza serii Futura |
|||||||
| Zamawianie numer |
Rozmiar | Wątek ” |
Ciśnienie pasek |
Przepływ l/min |
Wymiary mm | ![]() |
|
| Wysokość | Szerokość | ||||||
| K14-F | 1 | 1/4" | 0 - 16 | 2 000 | 88 | 52 | |
| K38-F | 1 | 3/8" | 0 - 16 | 2 000 | 88 | 52 | |
| K382-F | 2 | 3/8" | 0 - 16 | 4 500 | 127 | 63 | |
| F12-F | 2 | 1/2" | 0 - 16 | 4 500 | 127 | 63 | |
| F34-F | 4 | 3/4" | 0 - 16 | 16 000 | 145 | 85 | |
| F10-F | 4 | 1" | 0 - 16 | 16 000 | 145 | 85 | |
Zawory przełączające sprężonego powietrza serii Futura - sterowane elektrycznie napięciem 24 VDC |
|||||||||
| Zamawianie numer |
Rozmiar | Wątek ” |
Ciśnienie pasek |
Przepływ l/min |
Napięcie | Pokrycie | Wymiary mm | ![]() |
|
| Wysokość | Szerokość | ||||||||
| MCL14-F24VDC | 1 | 1/4" | 2,5 - 10 | 2 000 | 24 V prądu stałego | IP65 | 118 | 52 | |
| MCL38-F24VDC | 1 | 3/8" | 2,5 - 10 | 2 000 | 24 V prądu stałego | IP65 | 118 | 52 | |
| MCL382-F24VDC | 2 | 3/8" | 2,5 - 10 | 4 500 | 24 V prądu stałego | IP65 | 150 | 63 | |
| MCL12-F24VDC | 2 | 1/2" | 2,5 - 10 | 4 500 | 24 V prądu stałego | IP65 | 150 | 63 | |
| MCL34-F24VDC | 4 | 3/4" | 2,5 - 10 | 12 500 | 24 V prądu stałego | IP65 | 214 | 85 | |
| MCL10-F24VDC | 4 | 1" | 2,5 - 10 | 12 500 | 24 V prądu stałego | IP65 | 214 | 85 | |
Zawory przełączające sprężonego powietrza - sterowane elektrycznie 230 VAC |
|||||||||
| Zamawianie numer |
Rozmiar | Wątek ” |
Ciśnienie pasek |
Natężenie przepływu l/min |
Napięcie | Pokrycie | Wymiary mm | ![]() |
|
| Wysokość | Szerokość | ||||||||
| MCL14-F230VAC | 1 | G 1/4" | 2,5 - 10 | 2 000 | 230 V AC | IP65 | 118 | 52 | |
| MCL38-F230VAC | 1 | G 3/8" | 2,5 - 10 | 2 000 | 230 V AC | IP65 | 118 | 52 | |
| MCL382-F230VAC | 2 | G 3/8" | 2,5 - 10 | 4 500 | 230 V AC | IP65 | 150 | 63 | |
| MCL12-F230VAC | 2 | G 1/2" | 2,5 - 10 | 4 500 | 230 V AC | IP65 | 150 | 63 | |
| MCL34-F230VAC | 4 | G 3/4" | 2,5 - 10 | 12 500 | 230 V AC | IP65 | 214 | 85 | |
| MCL10-F230VAC | 4 | G 1" | 2,5 - 10 | 12 500 | 230 V AC | IP65 | 214 | 85 | |
Zawory przełączające sprężonego powietrza serii Futura - sterowane pneumatycznie |
|||||||
| Zamawianie numer |
Rozmiar | Nitka " |
Ciśnienie pasek |
Przepływ l/min |
Wymiary mm | ![]() |
|
| Wysokość | Szerokość | ||||||
| PCL14-F | 1 | 1/4" | 0 - 10 | 2 000 | 70 | 52 | |
| PCL38-F | 1 | 3/8" | 0 - 10 | 2 000 | 70 | 52 | |
| PCL382-F | 2 | 3/8" | 0 - 10 | 4 500 | 118 | 63 | |
| PCL12-F | 2 | 1/2" | 0 - 10 | 4 500 | 118 | 63 | |
| PCL34-F | 4 | 3/4" | 0 - 10 | 12 500 | 180 | 85 | |
| PCL10-F | 4 | 1" | 0 - 10 | 12 500 | 180 | 85 | |
Najczęściej sprzedawane
Lista produktów
Zawór odcinający w wersji 1/4" o przepływie do 2000 l/min serii FUTURA do 16 bar. Przeznaczony do sprężonego powietrza i gazów obojętnych zgodnych z ATEX II 2G2D. Temperatura...
Zawór odcinający 3/8" o przepływie do 2000 l/min serii FUTURA do 16 bar. Przeznaczony do sprężonego powietrza i gazów obojętnych zgodnych z ATEX II 2G2D. Temperatura pracy od...
Zawór odcinający 3/8" o przepływie do 4 500 l/min serii FUTURA do 16 bar. Przeznaczony do sprężonego powietrza i gazów obojętnych zgodnych z ATEX II 2G2D. Temperatura pracy od...
Zawór odcinający w wersji 1" o przepływie do 16 000 l/min serii FUTURA do 16 bar. Przeznaczony do sprężonego powietrza i gazów obojętnych zgodnych z ATEX II 2G2D. Temperatura...
Zawór odcinający w wersji 1/2" o przepływie do 4500 l/min serii FUTURA do 16 bar. Przeznaczony do sprężonego powietrza i gazów obojętnych zgodnych z ATEX II 2G2D. Temperatura...
Zawór odcinający w wersji 3/4" o przepływie do 16 000 l/min serii FUTURA do 16 bar. Przeznaczony do sprężonego powietrza i gazów obojętnych zgodnych z ATEX II 2G2D. Temperatura...
.png)


