Schlauchschellen EW Verformung Design mit Ösen
![]() |
|
Schlauchschellen EWS4 - mit einer Öse |
||
Bestellung Nummer |
Geltungsbereich mm |
Bandbreite mm |
EWS4-04 | 3,3 - 4,1 | 4 |
EWS4-05 | 4,1 - 5,1 | 4 |
EWS4-06 | 5,1 - 6,1 | 4 |
EWS4-07 | 6,1 - 7,0 | 5 |
EWS4-08 | 6,8 - 8,0 | 5 |
EWS4-10 | 8,1 - 9,5 | 6 |
EWS4-11 | 9,1 - 10,5 | 6 |
EWS4-12 | 10,1 - 11,8 | 6 |
EWS4-13 | 10,8 - 12,8 | 6 |
EWS4-14 | 11,8 - 13,8 | 6 |
EWS4-15 | 13,0 - 15,0 | 6 |
EWS4-16 | 13,8 - 16,0 | 6 |
EWS4-17 | 14,6 - 16,8 | 6 |
EWS4-18 | 15,3 - 17,5 | 6 |
EWS4-20 | 17,2 - 19,5 | 6 |
EWS4-21 | 18,7 - 21,0 | 7 |
EWS4-22 | 19,5 - 21,8 | 7 |
EWS4-24 | 21,0 - 23,5 | 7 |
EWS4-26 | 23,6 - 26,3 | 7 |
EWS4-27 | 24,1 - 27,0 | 7 |
EWS4-31 | 27,2 - 30,7 | 7 |
Schlauchschellen EWD1 - mit zwei Laschen |
|||
Bestellung Nummer |
Geltungsbereich mm |
Bandbreite mm |
Banddicke mm |
EWD1-07 | 5 - 7 | 6 | 0,6 |
EWD1-09 | 7 - 9 | 6 | 0,8 |
EWD1-11 | 9 - 11 | 6,5 | 0,8 |
EWD1-12 | 10 - 12 | 6,5 | 0,9 |
EWD1-13 | 11 - 13 | 6,5 | 0,9 |
EWD1-15 | 13 - 15 | 7 | 1,0 |
EWD1-18 | 15 - 18 | 7,5 | 1,2 |
EWD1-20 | 17 - 20 | 7,5 | 1,2 |
EWD1-21 | 18 - 21 | 8 | 1,2 |
EWD1-23 | 20 - 23 | 8 | 1,3 |
EWD1-25 | 22 - 25 | 8,5 | 1,4 |
EWD1-27 | 23 - 27 | 8,5 | 1,4 |
EWD1-28 | 25 - 28 | 9 | 1,4 |
EWD1-31 | 28 - 31 | 9 | 1,4 |
EWD1-34 | 31 - 34 | 9,5 | 1,4 |
EWD1-37 | 34 - 37 | 9,5 | 1,6 |
EWD1-40 | 37 - 40 | 10 | 1,6 |
Zange für Deformationsklammern |
|
Bestellung Nummer |
Beschreibung |
ZOSZ | Zange zur Montage von Verformungsklammern |
Meistverkauft

Deformationsschlauchkupplung EWD1 mit einem Bereich von 25 bis 28 mm. Sie ermöglicht einen sehr kostengünstigen Anschluss von Schläuchen mit kleinen Durchmessern. Hergestellt...

Deformationsschlauchkupplung EWD1 mit einem Bereich von 28 bis 31 mm. Sie ermöglicht einen sehr kostengünstigen Anschluss von Schläuchen mit kleinen Durchmessern. Hergestellt...

Verformungsschlauchschelle EWS4 Bereich 27,2 bis 30,7 mm mit einer Öse und 7 mm breitem Band. Ermöglicht den Anschluss von Schläuchen mit kleinen Durchmessern mittels...