Kompaktowe siłowniki CIN zgodne z normą ISO 21287
|  | 
 | 
| Siłowniki kompaktowe jednostronnego działania CIN z kołnierzem przeciwobrotowym | |||||||||||
|  | Średnica mm | Uderzenia mm | Połączenie ” | Siła ściskająca przy 6 barachN | Ciśnienie pasek | Temperatura °C | |||||
| 20/...CYNA | 20 | 1-200 | M5 | 170 | 1-10 | -20/+80 | |||||
| 25/...CYNA | 25 | 1-200 | M5 | 265 | 1-10 | -20/+80 | |||||
| 32/...CYNA | 32 | 1-300 | 1/8" | 434 | 1-10 | -20/+80 | |||||
| 40/...CYNA | 40 | 1-300 | 1/8" | 679 | 1-10 | -20/+80 | |||||
| 50/...CYNA | 50 | 1-300 | 1/8" | 1060 | 1-10 | -20/+80 | |||||
| 63/...CYNA | 63 | 1-300 | 1/8" | 1680 | 1-10 | -20/+80 | |||||
| 80/...CYNA | 80 | 1-400 | 1/8" | 2710 | 1-10 | -20/+80 | |||||
| 100/...CYNA | 100 | 1-400 | 1/8" | 4240 | 1-10 | -20/+80 | |||||
Najczęściej sprzedawane
            8 pozycji razem        
    Lista produktów
Kontrolki listy
        8 pozycji razem    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                                    
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
    