Sprężarki pionowe tłokowe ABAC
![]() |
|
Sprężarki tłokowe ABAC w wykonaniu stojącym |
|||||||||||
| Zamawianie numer |
Ssanie l/min |
Przemieszczenie l/min |
Naczynie ja |
Ciśnienie bar |
Pobór mocy kW |
Woltaż V/Hz |
Prędkości min |
Wymiary mm | Waga kg |
||
| D | z | W | |||||||||
| A39BP-2,2-150VM | 393 | 283 | 150 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 050 | 900 | 800 | 1 850 | 120 |
| A49BP-2,2-270VM | 444 | 345 | 270 | 10 | 2,2 | 230/50 | 1 050 | 900 | 900 | 1 900 | 161 |
| A49BP-3-270VT | 553 | 442 | 270 | 11 | 3 | 400/50 | 1 300 | 980 | 900 | 1 940 | 166 |
| A49BP-4-270VT | 595 | 476 | 270 | 11 | 4 | 400/50 | 1 400 | 980 | 900 | 1 940 | 168 |
| B59B-4-200VT | 653 | 503 | 200 | 11 | 4 | 400/50 | 1 400 | 850 | 970 | 2 050 | 205 |
| B59B-4-270VT | 653 | 503 | 270 | 11 | 4 | 400/50 | 1 400 | 850 | 970 | 2 100 | 210 |
| B60-5,5-270VT | 827 | 637 | 270 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1 400 | 850 | 970 | 2 100 | 242 |
| B70-7,5-270VT | 1 210 | 932 | 270 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1 300 | 850 | 970 | 2 100 | 261 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Niska prędkość zapewnia niski poziom hałasu | Optymalne chłodzenie zwiększa żywotność sprężarki | Minimalna przestrzeń wymagana do instalacji urządzenia | Zawór do odprowadzania kondensatu ze zbiornika |
Najczęściej sprzedawane
8 pozycji razem
Lista produktów
Kontrolki listy
8 pozycji razem




