HFA-Luftfiltration mit Aktivkohle bis zu 50 bar
![]() |
|
HFA-Druckluftfilter mit Aktivkohle mit einer Filtrationsleistung bis 0,005 um |
||||||||||
| Bestellung Nummer |
Fließen | Druck | Faden | Abmessungen mm | Gewicht | Filtration einfügen |
||||
| l/min | m³/h | Bar | " | Und | B | C | D | kg | ||
| HFA-007 | 1 183 | 71 | 50 | 1/2" | 250 | 110 | 30 | 80 | 2,1 | HFA-007V |
| HFA-010 | 1 867 | 112 | 50 | 3/4" | 250 | 110 | 30 | 90 | 2,1 | HFA-010V |
| HFA-018 | 3 400 | 204 | 50 | 1" | 250 | 110 | 30 | 140 | 2,1 | HFA-018V |
| HFA-047 | 4 700 | 282 | 50 | 1 1/2" | 535 | 160 | 45 | 260 | 9,5 | HFA-047V |
| HFA-070 | 6 667 | 400 | 50 | 1 1/2" | 535 | 160 | 45 | 360 | 9,5 | HFA-070V |
| HFA-094 | 8 233 | 494 | 50 | 2" | 715 | 160 | 45 | 540 | 12,2 | HFA-094V |
| HFA-150 | 13 317 | 799 | 50 | 2" | 715 | 160 | 45 | 550 | 12,2 | HFA-150V |
| Referenzdurchflussbedingungen: Temperatur +20°C, Betriebsdruck 7 bar; für andere Bedingungen muss ein Korrekturfaktor für die Berechnung verwendet werden. | ||||||||||
Korrekturfaktor - Betriebsdruck |
||||||||||
| Betriebsdruck bar | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Korrekturfaktor | 0,50 | 0,75 | 1 | 1,38 | 1,75 | 2,13 | 2,63 | 3,88 | 5,13 | 6,38 |
Meistverkauft
1 Artikel insgesamt
Liste der Produkte
€543,19
–2 %
€439,94 ohne MwSt.
€532,33
/ St
Entfernt mechanische Verunreinigungen bis zu 0,01 um und Öl gemäß ISO 8573-1 Klasse 1. Anschluss mit 3/4"-Rohrinnengewinde. Die Konstruktion erlaubt eine Durchflussmenge von bis...
Steuerelemente der Liste
1 Artikel insgesamt
