FXPW Schlauchschellen für Saugschläuche mit Wandung ab 1,45 mm
![]() |
|
Schlauchschellen für FXPW-Saugschläuche |
||
Bestellnummer | Für Schlauch DN |
|
Stahl W2 |
Edelstahl W4 |
|
FXPW2-032 | FXPW4-032 | 32 |
FXPW2-038 | FXPW4-038 | 38 |
FXPW2-040 | FXPW4-040 | 40 |
FXPW2-045 | FXPW4-045 | 45 |
FXPW2-050 | FXPW4-050 | 50 |
FXPW2-055 | FXPW4-055 | 55 |
FXPW2-060 | FXPW4-060 | 60 |
FXPW2-065 | FXPW4-065 | 65 |
FXPW2-070 | FXPW4-070 | 70 |
FXPW2-075 | FXPW4-075 | 75 |
FXPW2-080 | FXPW4-080 | 80 |
FXPW2-090 | FXPW4-090 | 90 |
FXPW2-100 | FXPW4-100 | 100 |
FXPW2-110 | FXPW4-110 | 110 |
FXPW2-115 | FXPW4-115 | 115 |
FXPW2-120 | FXPW4-120 | 120 |
FXPW2-125 | FXPW4-125 | 125 |
FXPW2-130 | FXPW4-130 | 130 |
FXPW2-140 | FXPW4-140 | 140 |
FXPW2-150 | FXPW4-150 | 150 |
FXPW2-160 | FXPW4-160 | 160 |
FXPW2-175 | FXPW4-175 | 175 |
FXPW2-180 | FXPW4-180 | 180 |
FXPW2-200 | FXPW4-200 | 200 |
FXPW2-225 | FXPW4-225 | 225 |
FXPW2-250 | FXPW4-250 | 250 |
FXPW2-275 | FXPW4-275 | 275 |
FXPW2-300 | FXPW4-300 | 300 |
FXPW2-350 | FXPW4-350 | 350 |
FXPW2-400 | FXPW4-400 | 400 |
meistverkaufte Produkte

Schlauchschelle zur Befestigung von Saugschläuchen mit glatter Konstruktion, 90 mm Durchmesser mit Wandung von 1,45 mm. Einfache Montage und perfekte Abdichtung dank des...

Schlauchschelle zur Befestigung von Saugschläuchen mit glatter Konstruktion, 90 mm Durchmesser mit Wandung von 1,45 mm. Einfache Montage und perfekte Abdichtung dank des...