Schlauchschellen SW Drahtausführung
![]() |
|
Drahtschlauchschellen SW |
||
Bestellnummer | Reichweite mm |
|
verzinkt W1 |
Edelstahl W4 |
|
SW1-016 | SW4-016 | 13 - 16 |
SW1-018 | SW4-018 | 15 - 18 |
SW1-021 | - | 18 - 21 |
SW1-023 | - | 20 - 23 |
SW1-025 | - | 22 - 25 |
SW1-027 | - | 24 - 27 |
SW1-031 | - | 27 - 31 |
SW1-035 | SW4-035 | 31 - 35 |
SW1-037 | SW4-037 | 33 - 37 |
SW1-040 | SW4-040 | 35 - 40 |
SW1-043 | - | 38 - 43 |
- | SW4-048 | 43 - 48 |
- | SW4-050 | 45 - 50 |
SW1-055 | SW4-055 | 49 - 55 |
SW1-060 | SW4-060 | 54 - 60 |
- | SW4-065 | 59 - 65 |
- | SW4-070 | 65 - 70 |
- | SW4-075 | 70 - 75 |
- | SW4-080 | 75 - 80 |
- | SW4-085 | 80 - 85 |
- | SW4-090 | 84 - 90 |
- | SW4-100 | 92 - 100 |
- | SW4-110 | 100 - 110 |
- | SW4-115 | 105 - 115 |
- | SW4-120 | 110 - 120 |
- | SW4-125 | 115 - 125 |
- | SW4-130 | 120 - 130 |
- | SW4-140 | 130 - 140 |
- | SW4-150 | 140 - 150 |
- | SW4-160 | 153 - 160 |
- | SW4-165 | 157 - 165 |
- | SW4-170 | 163 - 170 |
- | SW4-180 | 173 - 180 |
- | SW4-185 | 178 - 185 |
- | SW4-195 | 185 - 195 |
- | SW4-208 | 195 - 208 |
- | SW4-260 | 247 - 260 |
- | SW4-270 | 257 - 270 |
- | SW4-315 | 302 - 315 |
- | SW4-360 | 347 - 360 |
- | SW4-413 | 400 - 413 |
- | SW4-450 | 437 - 450 |
- | SW4-500 | 487 - 500 |
Meistverkauft

SW4 55mm starke Schlauchschelle mit zwei Spannschrauben an einem Gelenkbolzen. Erhältlich in W4-Ausführung, aus Edelstahl 1.4301. Konzipiert für die Verbindung von sehr weichen...

Schlauchschelle SW1 - 55 mm mit zwei Feststellschrauben an der Schlauchschelle. Erhältlich in der Version W1, aus verzinktem Stahl. Konzipiert für die Verbindung von sehr...

SW4 50mm starke Schlauchschelle mit zwei Spannschrauben an einem Gelenkbolzen. Erhältlich in W4-Ausführung, aus Edelstahl 1.4301. Konzipiert für die Verbindung von sehr weichen...