Leise Hubkolbenkompressoren mit Trockner
![]() |
|
Leise Kolbenkompressoren mit integriertem Lufttrockner ABAC B59 - B60 - B70 |
||||||||||
Bestellung Nummer |
Verschiebung l/min |
Schiff l |
Druck Bar |
Stromverbrauch kW |
Stromspannung V/Hz |
Geschwindigkeit Minuten |
Abmessungen mm | Lärm db(A) |
||
D | mit | In | ||||||||
B59-4-500L2TD | 503 | 500 | 11 | 4 | 400/50 | 1 200 | 1 943 | 738 | 1 593 | 87 |
B59-4-500L2TXD | 503 | 500 | 11 | 4 | 400/50 YD | 1 200 | 1 943 | 738 | 1 593 | 87 |
B60-5.5-500L2TD | 637 | 500 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1 150 | 1 943 | 738 | 1 593 | 88 |
B60-5.5-500L2TXD | 637 | 500 | 11 | 5,5 | 400/50 YD | 1 150 | 1 943 | 738 | 1 593 | 88 |
B70-7.5-500L2TD | 932 | 500 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1 150 | 1 943 | 738 | 1 593 | 88 |
B70-7.5-500L2TXD | 932 | 500 | 11 | 7,5 | 400/50 YD | 1 150 | 1 943 | 738 | 1 593 | 88 |
*) Kompressor, der in der Bestellnummer enthalten ist. X sind mit einer Stern-Dreieck-Nabe ausgestattet |
Meistverkauft
6 Artikel insgesamt