Linearführungen für Zylinder nach ISO 15 552
![]() |
|
Lineare Linie UGLB - "U"-Form, gleitende Linie |
||||
| Bestellung Nummer |
Durchschnitt mm |
Schlaganfall mm |
Wissen | Temperatur °C |
| UGLB32/... | 32 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGLB40/... | 40 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGLB50/... | 50 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGLB63/... | 63 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGLB80/... | 80 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGLB100/... | 100 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
UGPB Linearführung - "H"-Form, Gleitführung |
||||
| Bestellung Nummer |
Durchschnitt mm |
Schlaganfall mm |
Wissen | Temperatur °C |
| UGPB32/... | 32 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGPB40/... | 40 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGPB50/... | 50 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGPB63/... | 63 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGPB80/... | 80 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
| UGPB100/... | 100 | 1 - 2 500 | Gleiten | -20/+70°C |
UGPS-Linie - "H"-Form, Peillinie |
||||
| Bestellung Nummer |
Durchschnitt mm |
Schlaganfall mm |
Wissen | Temperatur °C |
| UGPS32/... | 32 | 1 - 2 500 | Lager | -20/+70°C |
| UGPS40/... | 40 | 1 - 2 500 | Lager | -20/+70°C |
| UGPS50/... | 50 | 1 - 2 500 | Lager | -20/+70°C |
| UGPS63/... | 63 | 1 - 2 500 | Lager | -20/+70°C |
| UGPS80/... | 80 | 1 - 2 500 | Lager | -20/+70°C |
| UGPS100/... | 100 | 1 - 2 500 | Lager | -20/+70°C |
Meistverkauft
3 Artikel insgesamt
Liste der Produkte
Steuerelemente der Liste
3 Artikel insgesamt
