FUTURA-Druckluftdruckminderer
|  | 
 | 
| Futura-Druckluftdruckregler - Größe 1 | ||||||
|  | ||||||
| Bestellung Nummer | Thread " | Regelbereich Bar | Fließen l/min | Eingangsdruck -Leiste | Manometerbereich Bar | |
| R14-1F | 1/4" | 0,1 - 1 | 2 200 | 16 | 0 - 1,6 | |
| R14-2F | 1/4" | 0,1 - 2 | 2 200 | 16 | 0 - 2,5 | |
| R14-4F | 1/4" | 0,2 - 4 | 2 200 | 16 | 0 - 6 | |
| R14-8F | 1/4" | 0,5 - 8 | 2 200 | 16 | 0 - 10 | |
| R14-10F | 1/4" | 0,5 - 10 | 2 200 | 16 | 0 - 16 | |
| R14-16F | 1/4" | 0,5 - 16 | 2 200 | 16 | 0 - 25 | |
| R38-1F | 3/8" | 0,1 - 1 | 2 700 | 16 | 0 - 1,6 | |
| R38-2F | 3/8" | 0,1 - 2 | 2 700 | 16 | 0 - 2,5 | |
| R38-4F | 3/8" | 0,2 - 4 | 2 700 | 16 | 0 - 6 | |
| R38-8F | 3/8" | 0,5 - 8 | 2 700 | 16 | 0 - 10 | |
| R38-10F | 3/8" | 0,5 - 10 | 2 700 | 16 | 0 - 16 | |
| R38-16F | 3/8" | 0,5 - 16 | 2 700 | 16 | 0 - 25 | |
| Montagehalterung Teile-Nr. W1F, Anschluss-Set Best.-Nr. KP1F. Manometer inklusive | ||||||
| Futura-Druckluftdruckregler - Größe 2 | ||||||
|  | ||||||
| Bestellung Nummer | Thread " | Regelbereich Bar | Fließen l/min | Eingangsdruck -Leiste | Manometerbereich -Leiste | |
| R382 -1F | 3/8" | 0,1 - 1 | 4 300 | 16 | 0 - 1,6 | |
| R382-2F | 3/8" | 0,1 - 2 | 4 300 | 16 | 0 - 2,5 | |
| R382-4F | 3/8" | 0,2 - 4 | 4 300 | 16 | 0 - 6 | |
| R382-8F | 3/8" | 0,5 - 8 | 4 300 | 16 | 0 - 10 | |
| R382 -10F | 3/8" | 0,5 - 10 | 4 300 | 16 | 0 - 16 | |
| R382-16F | 3/8" | 0,5 - 16 | 4 300 | 16 | 0 - 25 | |
| R12-1F | 1/2" | 0,1 - 1 | 5 200 | 16 | 0 - 1,6 | |
| R12-2F | 1/2" | 0,1 - 2 | 5 200 | 16 | 0 - 2,5 | |
| R12-4F | 1/2" | 0,2 - 4 | 5 200 | 16 | 0 - 6 | |
| R12-8F | 1/2" | 0,5 - 8 | 5 200 | 16 | 0 - 10 | |
| R12-10F | 1/2" | 0,5 - 10 | 5 200 | 16 | 0 - 16 | |
| R12-16F | 1/2" | 0,5 - 16 | 5 200 | 16 | 0 - 25 | |
| Montagehalterung Teile-Nr. W2F, Anschluss-Set Best.-Nr. KP2F. Manometer inklusive | ||||||
| Futura-Druckluftdruckregler - Größe 4 | ||||||
|  | ||||||
| Bestellung Nummer | Thread " | Regelbereich Bar | Fließen l/min | Eingangsdruck -Leiste | Manometerbereich Bar | |
| R34-1F | 3/4" | 0,1 - 1 | 14 500 | 16 | 0 - 1,6 | |
| R34-2F | 3/4" | 0,1 - 2 | 14 500 | 16 | 0 - 2,5 | |
| R34-4F | 3/4" | 0,2 - 4 | 14 500 | 16 | 0 - 6 | |
| R34-8F | 3/4" | 0,5 - 8 | 14 500 | 16 | 0 - 10 | |
| R34-10F | 3/4" | 0,5 - 10 | 14 500 | 16 | 0 - 16 | |
| R34-16F | 3/4" | 0,5 - 16 | 14 500 | 16 | 0 - 25 | |
| R10-1F | 1" | 0,1 - 1 | 14 500 | 16 | 0 - 1,6 | |
| R10-2F | 1" | 0,1 - 2 | 14 500 | 16 | 0 - 2,5 | |
| R10-4F | 1" | 0,2 - 4 | 14 500 | 16 | 0 - 6 | |
| R10-8F | 1" | 0,5 - 8 | 14 500 | 16 | 0 - 10 | |
| R10-10F | 1" | 0,5 - 10 | 14 500 | 16 | 0 - 16 | |
| R10-16F | 1" | 0,5 - 16 | 14 500 | 16 | 0 - 25 | |
| Montagehalterung Teile-Nr. W4F, Anschluss-Set Best.-Nr. KP4F. Manometer inklusive | ||||||
Meistverkauft
Liste der Produkte
 
                                    
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...
 
                                                                                                                                    
    
    
    Futura Behandlungseinheiten - Druckluftregler, Konzipiert für Druckluft mit oder ohne Öl und für neutrale Gase, Ausführung nach ATEX II 2G2D, Maximaler Eingangsdruck 16 bar,...

 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        