Magnetventile G256
|  | 
 | 
| Magnetventile G256 aus Messing | ||||||||||
| Bestellung Nummer | Funktion | Thread " | Helligkeit mm | Durchflussrate Kv l/min | Min. Druck -Leiste | Betriebsdruck bar | ||||
| Klimaanlage | Luft DC | Wasser AC | Wasser DC | |||||||
| G256NC-18A... | 2/2Ö | 1/8" | 1,2 | 0,8 | 0 | 28 | 20 | 28 | 20 | |
| G256NC-18B... | 2/2Ö | 1/8" | 1,6 | 1,33 | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | |
| G256NC-18C... | 2/2Ö | 1/8" | 2,0 | 1,83 | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 | |
| G256NC-18D... | 2/2Ö | 1/8" | 2,4 | 2,16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | |
| G256NO-18A... | 2/2NO | 1/8" | 1,2 | 0,8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| G256 Edelstahl-Magnetventile | ||||||||||
| Bestellung Nummer | Funktion | Thread " | Helligkeit mm | Durchflussrate Kv l/min | Min. Druck -Leiste | Betriebsdruck bar | ||||
| Klimaanlage | Luft DC | Wasser AC | Wasser DC | |||||||
| G256NCS-18A... | 2/2Ö | 1/8" | 1,2 | 0,8 | 0 | 28 | 20 | 28 | 20 | |
| G256NCS-18B... | 2/2Ö | 1/8" | 1,6 | 1,33 | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | |
| G256NCS-18C... | 2/2Ö | 1/8" | 2,0 | 1,83 | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 | |
| G256NCS-18D... | 2/2Ö | 1/8" | 2,4 | 2,16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | |
| G256NOS-18A... | 2/2NO | 1/8" | 1,2 | 0,8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Meistverkauft
            1 Artikel insgesamt        
    Liste der Produkte
Steuerelemente der Liste
        1 Artikel insgesamt    
    
 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        