Absperrschieber USL nach EN1092-1
![]() |
|
UVL-Absperrventile mit Handrad für manuelle Absperrung |
|||||
| Bestellung Nummer |
Helligkeit DN |
Druck -Leiste |
Temperatur °C |
Material Text |
Material Stopfbuchse |
| USL-040 | 40 | 10 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-050 | 50 | 10 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-065 | 65 | 10 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-080 | 80 | 10 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-100 | 100 | 10 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-125 | 125 | 10 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-150 | 150 | 10 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-200 | 200 | 6 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-250 | 250 | 6 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
| USL-300 | 300 | 6 | bis +90°C | Gusseisen GG25 | Graphit |
