Kolbenstangengabel für Druckluftzylinder
![]() |
|
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 - Typ FFISO |
||||
| Bestellung Nummer |
Code | Für Zylinder | Faden | |
| 041001 | 4FFISO | 8 - 10 mm | M4x0,7 | |
| 041002 | 6FFISO | 12 - 16 mm | M6 x 1 | |
| 041003 | 8FFISO | 20 mm | M8 x 1,25 | |
| 041004 | 10FFISO | 25 - 32 mm | M10 x 1,25 | |
| 041005 | 12FFISO | 40 mm | M12 x 1,25 | |
| 041006 | 16FFISO | 50 - 63 mm | M16 x 1,5 | |
| 041007 | 20FFISO | 80 - 100 mm | M20 x 1,5 | |
| 041008 | 24FFISO | 100 - 125 mm | M24 x 2 | |
| 041009 | 27FFISO | 125 mm | M27 x 2 | |
| 041010 | 36FFISO | 160 - 200 mm | M36 x 2 | |
| 041068 | 42FFISO | 250 mm | M42 x 2 | |
| 041069 | 48FFISO | 320 mm | M48 x 2 | |
Kolbenstangengabel nach UNI1676 und DIN 71752 - Typ FFDIN |
|||
| Bestellung Nummer |
Code | Faden | |
| 041001 | 4FFDIN | M4x0,7 | |
| 041002 | 6FFDIN | M6 x 1 | |
| 041003 | 8FFDIN | M8 x 1,25 | |
| 041025 | 10FFDIN | M10 x 1,5 | |
| 041026 | 12FFDIN | M12 x 1,75 | |
| 041027 | 14FFDIN | M14 x 2 | |
| 041028 | 16FFDIN | M16 x 2 | |
| 041030 | 20FFDIN | M20 x 2 | |
| 041067 | 24FFDIN | M24 x 2 | |
Kolbenstangengabel nach CNOMO 060714 - Typ FFCN |
||||
| Bestellung Nummer |
Code | Für Zylinder | Faden | |
| 041081 | 10FFCN | 32 mm | M10 x 1,5 | |
| 041082 | 16FFCN | 40 - 50 mm | M16 x 1,5 | |
| 041084 | 20FFCN | 63 - 80 mm | M20 x 1,5 | |
| 041086 | 27FFCN | 100 - 125 mm | M27 x 2 | |
| 041088 | 36FFCN | 160 - 200 mm | M36 x 2 | |
Kolbenstangengabel nach CNOMO 060714 - Typ FMCN |
||||
| Bestellung Nummer |
Code | Für Zylinder | Faden | |
| 041041 | 10FMCN | 32 mm | M10 x 1,5 | |
| 041042 | 16FMCN | 40 - 50 mm | M16 x 1,5 | |
| 041044 | 20FMCN | 63 - 80 mm | M20 x 1,5 | |
| 041046 | 27FMCN | 100 - 125 mm | M27 x 2 | |
| 041048 | 36FMCN | 160 - 200 mm | M36 x 2 | |
Kolbenstangengabel mit Außengewinde - Typ FE |
|||
| Bestellung Nummer |
Code | Faden | |
| 041061 | 10FE | M10 x 1,25 | |
| 041062 | 12FE | M12 x 1,25 | |
| 041063 | 16FE | M16 x 1,5 | |
| 041064 | 20FE | M20 x 1,5 | |
| 041065 | 27FE | M27 x 2 | |
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 - Typ FFXISO |
||||
| Bestellung Nummer |
Code | Für Zylinder | Faden | |
| 041052 | 4FFXISO | 8 - 10 mm | M4x0,7 | |
| 041053 | 6FFXISO | 12 - 16 mm | M6 x 1 | |
| 041054 | 8FFXISO | 20 mm | M8 x 1,25 | |
| 041055 | 10FFXISO | 25 - 32 mm | M10 x 1,25 | |
| 041056 | 12FFXISO | 40 mm | M12 x 1,25 | |
| 041057 | 26FFXISO | 50 - 63 mm | M16 x 1,5 | |
| 041058 | 20FFXISO | 80 - 100 mm | M20 x 1,5 | |
Meistverkauft
Liste der Produkte
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 Typ FFISO für Zylinder 80 - 100 mm mit Anschlussgewinde M20x1,5
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 Typ FFXISO für Zylinder mit Durchmesser 8 - 10 mm mit Anschlussgewinde M4x0,7. Aus rostfreiem Stahl.
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 Typ FFISO für 40 mm-Zylinder mit Anschlussgewinde M12x1,25
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 Typ FFXISO für Zylinder mit Durchmesser 12 - 16 mm mit Anschlussgewinde M6x1. Aus rostfreiem Stahl.
Kolbenstangengabel nach UNI1676 und DIN71752 mit Anschlussgewinde M10x1,5
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 Typ FFISO für Zylinder 25 - 32mm mit Anschlussgewinde M10x1,25
Kolbenstangengabel nach CNOMO 060714 für Zylinder mit Durchmesser 40 - 50 mm mit Anschlussgewinde M16x1,5
Kolbenstangengabel nach ISO 8140 Typ FFISO für Zylinder 50 - 63 mm mit Anschlussgewinde M16x1,5
