Profilendkappe BH 40-10, 45-10, 50-10, schwarz
Artikelnummer: 084.203.027Detaillierte Produktbeschreibung
Blindstopfen aus gehärtetem PVC zum Verschließen der Nut von Profilen der Serien BH 40-10, 45-10 und 50-10 in Schwarz.
Das Verschließen der Nut verhindert, dass Schmutz in die Nuten gelangt, und verbessert das Aussehen der Struktur aus Profilen.
Lieferung in Stangen von 2000 mm Länge.
Kompatibilität
Mit diesem Produkt können folgende Produkte auf dem Markt ersetzt werden:
| Code | Bestell-Nr. C. | Hinweis |
|---|---|---|
| REX | 3 842 191 182 | klare Ausführung |
| REX | 3 842 518 368 | rote Farbe |
| REX | 3 842 518 369 | gelbe Farbe |
| REX | 3 842 523 258 | Material Aluminium |
| REX | 3 842 538 955 | blaue Farbe |
| REX | 3 842 538 957 | orange Farbe |
| REX | 3 842 548 877 | schwarze Farbe |
| REX | 3 842 549 888 | gelbe Farbe |
| REX | 3842191182 | klare Ausführung |
| REX | 3842518368 | rote Farbe |
| REX | 3842518369 | gelbe Farbe |
| REX | 3842523258 | Material Aluminium |
| REX | 3842538955 | blaue Farbe |
| REX | 3842538957 | orange Farbe |
| REX | 3842548877 | schwarze Farbe |
| REX | 3842549888 | gelbe Farbe |
| FMS | 05.01197.10 | hellblaue Farbe |
| FMS | 05.01197.20 | blaue Farbe |
| FMS | 05.01198.00 |
Achtung: Das von uns angebotene alternative Produkt kann technische Abweichungen gegenüber dem Originalprodukt aufweisen. Für eine eventuelle Erklärung der Unterschiede kontaktieren Sie uns.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Profilnutstopfen |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Barva: | Schwarz |
| Série: | BH 40-10, BH 45-10, BH 50-10 |
| Gewicht (g/m): | 60.00 |
| Material: | PVC |
| Profillänge (mm): | 2 000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.