Öle für Kompressoren und Druckluftwerkzeuge
![]() |
|
Markenkompressor- und Druckluftwerkzeugöle |
||||||
Bestellung Nummer |
Maschinentyp | Lebensdauer | Struktur | Volumen Verpackung |
Farbe | Temperatur Umgebung |
BWL-1 | BLACK WIND Kolbenkompressoren gelegentliche Nutzung der Maschine |
< 500 MH pro Jahr | Mineral | Flasche 1 Liter |
hellbraun | - |
ALTP-0-25 | Kolbenkompressoren ABAC geringe Maschinenbelastung |
< 500 MH pro Jahr | Mineral | Flasche 0,25 |
hellbraun | - |
ABP-1 | Kolbenkompressoren ABAC geringe Maschinenbelastung |
< 500 MH pro Jahr | Mineral | Flasche 1 Liter |
hellbraun | - |
ALT-1 | Kolbenkompressoren ABAC Dauerbetrieb der Maschine |
> 500 MH pro Jahr | Mineral | Flasche 1 Liter |
hellbraun | - |
ALT150-5 | Kolbenkompressoren ABAC Mehrschichtbetrieb der Maschinen |
> 500 MH pro Jahr | Mineral | Kanister 5 Liter |
hellbraun | - |
ALTPL-5 | Kolbenkompressoren ABAC Mehrschichtiger Maschinenbetrieb, hohe Temperaturen |
> 500 MH pro Jahr | Synthetik | Kanister 5 Liter |
hellbraun | - |
ALTU-1 | Kolbenkompressoren ABAC TECH Dauerbetrieb einer Industriemaschine |
> 2 000 MH pro Jahr | Synthetik | Flasche 1 Liter |
klar | - |
ALTU-5 | Kolbenkompressoren ABAC TECH Dauerbetrieb einer Industriemaschine |
> 2 000 MH pro Jahr | Synthetik | Kanister 5 Liter |
klar | - |
ATM-ÖL | ATMOS Kolbenkompressoren Dauerbetrieb der Maschine |
> 500 MH pro Jahr | Mineral | Flasche 1 Liter |
hellbraun | - |
WK1-ÖL | ATMOS-Hubkolbenkompressoren kontinuierlicher Maschinenbetrieb |
> 500 MH pro Jahr | Mineral | Flasche 1 Liter |
hellbraun | - |
WK5-ÖL | ATMOS-Hubkolbenkompressoren kontinuierlicher Maschinenbetrieb |
> 500 MH pro Jahr | Mineral | Kanister 5 Liter |
hellbraun | - |
OLN-1 | Druckluftwerkzeuge | - | Mineral | Flasche 1 Liter |
hellbraun | - |
SCO-5L | SCR-Schraubenkompressoren |
2 000 - 4 000 Mh | Mineral | Kanister 5 Liter |
hellbraun | - |
SCO-20L | SCR-Schraubenkompressoren |
2 000 - 4 000 Mh | Mineral | Kanister 20 Liter |
hellbraun | - |
SCO-209L | SCR-Schraubenkompressoren |
2 000 - 4 000 Mh | Mineral | Fass 209 Liter |
hellbraun | - |
RTR-5 | Schraubenkompressoren für den allgemeinen industriellen Einsatz |
< 2.000 Mh | Mineral | Kanister 5 Liter |
hellbraun | 0 bis +30°C |
RTP-5 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
2 000 - 4 000 Mh | Mineral | Kanister 5 Liter |
hellbraun | 0 bis +35°C |
RTX-5 | Schraubenkompressoren synthetische Öle für die anspruchsvollsten Umgebungen |
> 8.000 Mh | Synthetik | Kanister 5 Liter |
klar | 0 bis +46°C |
RTF-5 | Schraubenkompressoren Lebensmittelbetriebe in Lebensmittelqualität |
> 6.000 Mh | Lebensmittelqualität | Kanister 5 Liter |
klar | 0 bis +46°C |
RTX-20 | Schraubenkompressoren synthetische Öle für die anspruchsvollsten Umgebungen |
> 8.000 Mh | Synthetik | Kanister 20 Liter |
klar | 0 bis +46°C |
RTR-20 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
< 2.000 Mh | Mineral | Kanister 20 Liter |
klar | 0 bis +30°C |
RTP-20 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
2 000 - 4 000 Mh | Mineral | Kanister 20 Liter |
hellbraun | 0 bis +35°C |
RTF-20 | Schraubenkompressoren Lebensmittelbetriebe in Lebensmittelqualität |
> 6.000 Mh | Lebensmittelqualität | Kanister 20 Liter |
klar | 0 bis +46°C |
RTX-209 | Schraubenkompressoren synthetische Öle für die anspruchsvollsten Umgebungen |
> 8.000 Mh | Synthetik | Fass 209 Liter |
klar | 0 bis +46°C |
RTP-209 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
2 000 - 4 000 Mh | Mineral | Fass 209 Liter |
hellbraun | 0 bis +35°C |
RTR-209 | Schraubenkompressoren für den allgemeinen industriellen Einsatz |
< 2.000 Mh | Mineral | Fass 209 Liter |
hellbraun | 0 bis +30°C |
RTF-209 | Schraubenkompressoren Lebensmittelbetriebe in Lebensmittelqualität |
> 6.000 Mh | Lebensmittelqualität | Fass 209 Liter |
klar | 0 bis +46°C |
![]() |
|
Alternative Öle für Kompressoren der Marke EDMAC |
|||||
Bestellung Nummer |
Maschinentyp | Lebensdauer | Viskosität | Struktur | Volumen Verpackung |
ODE10-5 | Kolbenkompressoren Dynamo Elect 100 |
> 500 MH pro Jahr | ISO 100 | Mineral | Flasche 1 Liter |
ODE15-5 | Kolbenkompressoren Dynamo Elect 150 |
> 500 MH pro Jahr | ISO 150 | Mineral | Kanister 5 Liter |
ODX1-1 | Kolbenkompressoren Dynamo Ausgezeichnet 100 |
> 500 MH pro Jahr | ISO 100 | Synthetik | Flasche 1 Liter |
ODX1-20 | Kolbenkompressoren Dynamo Ausgezeichnet 100 |
> 500 MH pro Jahr | ISO 100 | Mineral | Kanister 20 Liter |
OBG-20 | Zentrifugal Klingengold |
- | - | Mineral | Kanister 20 Liter |
OBG-209 | Zentrifugal Blade Gold |
< 2.000 Mh | - | Mineral | Fass 209 Liter |
OTE4-5 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
4000 MH / 1 Jahr | ISO 46 | Mineral | Kanister 5 Liter |
OTE4-20 | Schraubenkompressoren synthetische Öle für die anspruchsvollsten Umgebungen |
4000 MH / 1 Jahr | ISO 46 | Mineral | Kanister 20 Liter |
OTE4-209 | Schraubenkompressoren synthetische Öle für die anspruchsvollsten Umgebungen |
4000 MH / 1 Jahr | ISO 46 | Mineral | Fass 209 Liter |
OTX84-5 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 46 | Synthetik | Kanister 5 Liter |
OTX84-20 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 46 | Synthetik | Kanister 20 Liter |
OTX84-209 | Schraubenkompressoren synthetische Öle für die anspruchsvollsten Umgebungen |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 46 | Synthetik | Fass 209 Liter |
OTX86-20 | Schraubenkompressoren Mineralöle für hohe Beanspruchung |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 68 | Synthetik | Kanister 20 Liter |
OTX86-209 | Schraubenkompressoren für den allgemeinen industriellen Einsatz |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 68 | Synthetik | Fass 209 Liter |
OTC8-5 | Schraubenkompressoren Lebensmittelbetriebe in Lebensmittelqualität |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 68 | Polyglykolsäure | Kanister 5 Liter |
OTC8-20 | Schraubenkompressoren lebensmitteltaugliche Lebensmittelverarbeitungsanlagen |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 46 | Polyglykolsäure | Kanister 20 Liter |
OTC8-209 | Schraubenkompressoren lebensmitteltaugliche Lebensmittelverarbeitungsanlagen |
8000 MH / 2 Jahre | ISO 46 | Polyglykolsäure | Fass 209 Liter |
OTF6-5 | Schraubenkompressoren lebensmitteltaugliche Lebensmittelverarbeitungsanlagen |
6000 MH | ISO 46 | Lebensmittelqualität | Kanister 5 Liter |
OTF6-20 | Schraubenkompressoren lebensmitteltaugliche Lebensmittelverarbeitungsanlagen |
6000 MH | ISO 46 | Lebensmittelqualität | Kanister 20 Liter |
OTO6-20 | Schraubenkompressoren Lebensmittelbetriebe in Lebensmittelqualität |
6000 MH | - | Lebensmittelqualität | Kanister 20 Liter |
Meistverkauft
2 Artikel insgesamt

Tipp
Originální díly
€122,53
–3 %
€98,22 ohne MwSt.
€118,85
/ St
Mineralöl 5 l zur Schmierung von Kolbenkompressoren ABAC Industrieumgebung mit Dauerbetrieb. Kompressoren mit Gusseisenzylindern. Mineralisches Finish. Markenöl des Herstellers...

Originální díly
€183,24
–3 %
€146,89 ohne MwSt.
€177,74
/ St
Synthetisches Öl 5 l zur Schmierung von Kolbenkompressoren ABAC Industrieumgebung mit Dauerbetrieb; Kompressoren mit Zylindern aus Gusseisen. Mineralisches Finish. Markenöl des...