Sprężarki stacjonarne z osuszaczem B59-B70
![]() |
|
Sprężarki stacjonarne ABAC z osuszaczem powietrza |
||||||||||
| Zamawianie numer |
Przemieszczenie l/min |
Statek l |
Ciśnienie bar |
Wejście zasilania kW |
Napięcie V/Hz |
Prędkości min |
Wymiary mm | Waga kg |
||
| d | z | W | ||||||||
| B59B-4-270FTD | 503 | 270 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 197 |
| B59B-4-270FTXD* | 503 | 270 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 197 |
| B59B-4-500FTD | 503 | 500 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 249 |
| B59B-4-500FTXD* | 503 | 500 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 249 |
| B60-5,5-270FTD | 637 | 270 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 207 |
| B60-5,5-270FTXD* | 637 | 270 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 207 |
| B60-5,5-500FTD | 637 | 500 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 290 |
| B60-5,5-500FTXD* | 637 | 500 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 290 |
| B70-7,5-270FTD | 932 | 270 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 231 |
| B70-7,5-270FTXD* | 932 | 270 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 231 |
| B70-7,5-500FTD | 932 | 500 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 314 |
| B70B-7.5-500FTXD* | 932 | 500 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 314 |
| * Sprężarki, których numer zamówienia zawiera literę X, są wyposażone w rozruch gwiazda-trójkąt | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Osuszacz powietrza oszczędza miejsce w sprężarkowni | Sterowanie za pomocą przełącznika ciśnieniowego z przyciskiem | Wstępnie zainstalowane rozwiązanie obniża koszty uruchomienia | Elastyczność użytkownika dzięki kanałowi obejściowemu suszarki |
Najczęściej sprzedawane
12 pozycji razem
Lista produktów
Kontrolki listy
12 pozycji razem




