Stacionárne kompresory so sušičkou B59-B70
![]() |
|
Stacionárne kompresory ABAC so sušičkou vzduchu |
||||||||||
| Objednávka číslo |
Výtlak l/min |
Nádoba l |
Tlak bar |
Príkon kW |
Napätie V/Hz |
Otáčky min |
Rozmery mm | Váha kg |
||
| d | š | v | ||||||||
| B59B-4-270FTD | 503 | 270 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 197 |
| B59B-4-270FTXD* | 503 | 270 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 197 |
| B59B-4-500FTD | 503 | 500 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 249 |
| B59B-4-500FTXD* | 503 | 500 | 11 | 4 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 249 |
| B60-5,5-270FTD | 637 | 270 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 207 |
| B60-5,5-270FTXD* | 637 | 270 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 207 |
| B60-5,5-500FTD | 637 | 500 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 290 |
| B60-5,5-500FTXD* | 637 | 500 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 290 |
| B70-7,5-270FTD | 932 | 270 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 231 |
| B70-7,5-270FTXD* | 932 | 270 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1490 | 500 | 1175 | 231 |
| B70-7,5-500FTD | 932 | 500 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 314 |
| B70B-7,5-500FTXD* | 932 | 500 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1400 | 1894 | 600 | 1280 | 314 |
| * Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sušička vzduchu šetrí miesto v kompresorovni | Ovládanie prevádzky pomocou tlakového spínača s tlačidlom | Predinštalované riešenie šetrí náklady na uvedenie do prevádzky | Flexibilita používateľa vďaka obtokovému kanálu sušičky |
Najpredávanejšie
12 položiek celkom
Výpis produktov
Ovládacie prvky výpisu
12 položiek celkom




