ABAC CROSS – malé šroubové kompresory – kompaktní, efektivní, tiché
![]() |
|
Šroubové kompresory ABAC CROSS s příkonem do 7,5 kW |
||||||||||||
Objednací číslo |
Výstup " |
Výtlak m³/h |
Výtlak l/min |
Sušička vzduchu |
Vzdušník l |
Tlak bar |
Příkon kW |
Rozměry mm |
Váha kg |
Hluk db(A) |
||
d | š | v | ||||||||||
CRS-4/10 | 1/2" | 29,9 | 498 | - | - | 10 | 4 | 780 | 615 | 946 | 99 | 60 |
CRS-7,5/10 | 1/2" | 50,9 | 848 | - | - | 10 | 7,5 | 780 | 615 | 946 | 99 | 63 |
CRS-4/10-100 | 1/2" | 29,9 | 498 | - | 100 l | 10 | 4 | 1 080 | 660 | 1 354 | 123 | 60 |
CRS-4/10-200 | 1/2" | 7,8 - 19,2 | 498 | +5 °C | 200 l | 10 | 4 | 1 550 | 750 | 1 502 | 153 | 60 |
CRS-7,5/10-200 | 1/2" | 50,9 | 848 | +5 °C | 200 l | 10 | 7,5 | 1 550 | 750 | 1 502 | 180 | 63 |
CRS-4/10D-200 | 1/2" | 16,9 - 41,4 | 498 | +5 °C | 200 l | 10 | 4 | 1 550 | 750 | 1 502 | 180 | 60 |
CRS-7,5/10D-200 | 1/2" | 50,9 | 848 | +5 °C | 200 l | 10 | 7,5 | 1 550 | 750 | 1 502 | 180 | 63 |
* objemový výkon je měřen podle normy ISO 1217 |
#ShowMore#