Absaugschlauch FoxiMulti T1100 mit Edelstahlspirale
![]() |
|
Absaugschlauch FoxiMulti T1100 bis zu einer Temperatur von 1 100°C |
||||||
Bestellung Nummer |
Durchschnitt mm |
Vakuum kPa |
Biegeradius mm |
Temperatur °C |
Gewicht kg/m |
Verpackung Meter |
FMT1100-051 | 51 | 39,5 | 30 | -20/+1 100 | 0,79 | 3 bis 10 |
FMT1100-060 | 60 | 31,8 | 36 | -20/+1 100 | 0,95 | 3 bis 10 |
FMT1100-070 | 70 | 26,4 | 42 | -20/+1 100 | 1,10 | 3 bis 10 |
FMT1100-076 | 76 | 25,5 | 45 | -20/+1 100 | 1,18 | 3 bis 10 |
FMT1100-080 | 80 | 22,8 | 48 | -20/+1 100 | 1,30 | 3 bis 10 |
FMT1100-090 | 90 | 20,9 | 54 | -20/+1 100 | 1,76 | 3 bis 10 |
FMT1100-102 | 102 | 16,8 | 60 | -20/+1 100 | 1,96 | 3 bis 10 |
FMT1100-110 | 110 | 13,9 | 66 | -20/+1 100 | 2,15 | 3 bis 10 |
FMT1100-120 | 120 | 11,8 | 72 | -20/+1 100 | 2,34 | 3 bis 10 |
FMT1100-127 | 127 | 10,5 | 75 | -20/+1 100 | 2,44 | 3 bis 10 |
FMT1100-130 | 130 | 9,9 | 78 | -20/+1 100 | 2,54 | 3 bis 10 |
FMT1100-140 | 140 | 8,8 | 84 | -20/+1 100 | 2,75 | 3 bis 10 |
FMT1100-152 | 152 | 7,6 | 90 | -20/+1 100 | 2,45 | 3 bis 10 |
FMT1100-160 | 160 | 6,7 | 96 | -20/+1 100 | 2,62 | 3 bis 10 |
FMT1100-170 | 170 | 5,9 | 102 | -20/+1 100 | 2,78 | 3 bis 10 |
FMT1100-175 | 175 | 5,6 | 105 | -20/+1 100 | 2,86 | 3 bis 10 |
FMT1100-180 | 180 | 5,2 | 108 | -20/+1 100 | 2,95 | 3 bis 10 |
FMT1100-203 | 203 | 4,2 | 120 | -20/+1 100 | 2,90 | 3 bis 10 |
FMT1100-215 | 215 | 3,8 | 151 | -20/+1 100 | 3,12 | 3 bis 10 |
FMT1100-225 | 225 | 3,5 | 158 | -20/+1 100 | 3,27 | 3 bis 10 |
FMT1100-254 | 254 | 2,9 | 175 | -20/+1 100 | 3,63 | 3 bis 10 |
FMT1100-275 | 275 | 2,3 | 193 | -20/+1 100 | 3,99 | 3 bis 10 |
FMT1100-300 | 300 | 1,9 | 210 | -20/+1 100 | 7,60 | 3 bis 10 |
FMT1100-315 | 315 | 1,8 | 221 | -20/+1 100 | 4,70 | 3 bis 10 |
FMT1100-325 | 325 | 1,7 | 228 | -20/+1 100 | 4,90 | 3 bis 10 |
FMT1100-350 | 350 | 1,5 | 245 | -20/+1 100 | 5,10 | 3 bis 10 |
FMT1100-375 | 375 | 1,3 | 263 | -20/+1 100 | 5,50 | 3 bis 10 |
FMT1100-400 | 400 | 1,1 | 280 | -20/+1 100 | 5,90 | 3 bis 10 |
FMT1100-450 | 450 | 0,9 | 360 | -20/+1 100 | 6,70 | 3 bis 10 |
FMT1100-500 | 500 | 0,7 | 400 | -20/+1 100 | 7,40 | 3 bis 10 |
FMT1100-550 | 550 | 0,6 | 440 | -20/+1 100 | 8,20 | 3 bis 10 |
FMT1100-600 | 600 | 0,5 | 480 | -20/+1 100 | 9,00 | 3 bis 10 |
FMT1100-700 | 700 | 0,4 | 560 | -20/+1 100 | 10,10 | 3 bis 10 |
FMT1100-800 | 800 | 0,3 | 640 | -20/+1 100 | 11,60 | 3 bis 10 |
FMT1100-900 | 900 | 0,2 | 720 | -20/+1 100 | 13,20 | 3 bis 10 |
meistverkaufte Produkte

FoxiMulti T1100 Saugschlauch mit 325 mm Durchmesser aus hochtemperaturbeständigem Gewebe mit Temperaturstabilisatoren und einer gewebten Spirale aus feuerverzinktem Stahlband....

FoxiMulti T1100 Saugschlauch mit 350 mm Durchmesser aus hochtemperaturbeständigem Gewebe mit Temperaturstabilisatoren und einer gewebten Spirale aus feuerverzinktem Stahlband....