Leisekompressoren ABAC SLN ohne Lufttank
![]() |
|
Leise Kompressoren ABAC SLN L0 ohne Luftbehälter |
|||||||||||||
| Bestellung Nummer |
Absaugung l/min |
Verschiebung l/min |
Schiff l |
Druck Bar |
Stromverbrauch kW |
Stromspannung V/Hz |
Geschwindigkeit Minuten |
Abmessungen mm | Gewicht kg |
Lärm db(A) | |||
| D | mit | In | Lwa | Tapete (4m) | |||||||||
| A39B-3-L1T | 490 | 350 | 27 | 10 | 3 | 400/50 | 1 300 | 750 | 580 | 761 | 170 | 88 | 68 |
| A49B-3-L1T | 553 | 426 | 27 | 11 | 3 | 400/50 | 1 300 | 750 | 580 | 761 | 170 | 89 | 69 |
| A49B-4-L1T | 598 | 458 | 27 | 11 | 4 | 400/50 | 1 400 | 750 | 580 | 761 | 170 | 89 | 69 |
| B59-4-L1T | 570 | 439 | 27 | 11 | 4 | 400/50 | 1 200 | 750 | 580 | 761 | 170 | 87 | 67 |
| A49B-3-L2T | 553 | 426 | 27 | 11 | 3 | 400/50 | 1 300 | 1 000 | 738 | 955 | 170 | 89 | 69 |
| B59-4-L2T | 570 | 439 | 27 | 11 | 4 | 400/50 | 1 200 | 1 000 | 738 | 955 | 177 | 87 | 67 |
| B59-4-L2TX | 570 | 439 | 27 | 11 | 4 | 400/50 | 1 200 | 1 000 | 738 | 955 | 181 | 87 | 67 |
| B60-5.5-L2TX | 660 | 525 | 27 | 11 | 5,5 | 400/50 | 1 150 | 1 000 | 738 | 955 | 240 | 88 | 68 |
| B70-7.5-L2T | 1 070 | 864 | 27 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1 150 | 1 000 | 738 | 955 | 253 | 88 | 68 |
| B70-7.5-L2TX | 1 070 | 864 | 27 | 11 | 7,5 | 400/50 | 1 150 | 1 000 | 738 | 955 | 253 | 88 | 68 |
| *) Kompressor, der in der Bestellnummer enthalten ist. X, sind mit einer Stern-Dreieck-Nabe ausgestattet | |||||||||||||
Meistverkauft
Produktsortierung
10 Artikel insgesamt
Liste der Produkte
Steuerelemente der Liste
10 Artikel insgesamt
